First Place: Nik Baker
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 16 |
| WEIGHT | 50kg |
| HEIGHT | 157cm |
| REACH | 57cm |
First Place: Ayanda Ngxamngxa
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 18 |
| WEIGHT | 68kg |
| HEIGHT | 179m |
| REACH | 63cm |
First Place: Martin Neto
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 19 |
| WEIGHT | 72.6kg |
| HEIGHT | 166cm |
| REACH | 57cm |
Runner-up: Quinton Farinha
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 23 |
| WEIGHT | 72kg |
| HEIGHT | 172cm |
| REACH | 63cm |
First Place: Wayde Sage
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 17 |
| WEIGHT | 75kg |
| HEIGHT | 184cm |
| REACH | 67cm |
Runner-Up: Vuyo Kubayi
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 18 |
| WEIGHT | 77.7kg |
| HEIGHT | 174cm |
| REACH | 61cm |
First Place: Salles Guambe
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 28 |
| WEIGHT | 82.8kg |
| HEIGHT | 186cm |
| REACH | 66cm |
Runner-Up: Patrick Mayhew
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 28 |
| WEIGHT | 85.3kg |
| HEIGHT | 196cm |
| REACH | 73cm |
First Place: Wesley Wilmans
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 30 |
| WEIGHT | 89.6kg |
| HEIGHT | 183cm |
| REACH | 65cm |
Runner-Up: Bradley Botha
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 25 |
| WEIGHT | 86kg |
| HEIGHT | 173cm |
| REACH | 62cm |
First Place: Donovan De Villiers
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 34 |
| WEIGHT | 105.2kg |
| HEIGHT | 184cm |
| REACH | 77cm |
Runner-Up: Marc Majoor
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 24 |
| WEIGHT | 97.1kg |
| HEIGHT | 187cm |
| REACH | 67cm |
First Place: Drikus Schutte
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 16 |
| WEIGHT | 50kg |
| HEIGHT | 157cm |
| REACH | 57cm |
Runner-Up: Frankie Pedreiro
| GYM | Win Yaan Muay Thai Gym |
| AGE | 22 |
| WEIGHT | 65.2kg |
| HEIGHT | 162cm |
| REACH | 59cm |
First Place: Francois Storm
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 34 |
| WEIGHT | 59kg |
| HEIGHT | Cm |
| REACH | Cm |
Runner-Up: Shawn Ferreira
| GYM | Tiger-Dragon Muay Thai Fight Gym |
| AGE | 27 |
| WEIGHT | 79.6kg |
| HEIGHT | 178cm |
| REACH | 64cm |